Ven al Portillo de Carapongo en Lurigancho – Chosica y compra tu lote, cada uno de estos lotes se
encuentran ubicados estratégicamente en una esquina. A rededor podrás encontrar tiendas, comercios, colegios y parques recreativos, todo ello muy bien distribuido acorde a los estándares urbanísticos. No podemos dejar de comentarte que lo mejor es que cuenta con todos los servicios listos para instalarse. Y aún mejor cada uno de estos lotes cuenta con el privilegio de tener título independizado, esto realza su valor de inversión.
✅ 4 lotes (dos de 140m2, uno de 150m2, uno de 248m2)
✅ Cuenta con servicios básicos en la zona.
✅ A menos de 50m de la Av. Los Sauces.
✅ Título de propiedad vigente.
✅ Ubicado en Zona Urbano.
Lurigancho-Chosica posee un clima soleado la mayor parte del año aunque su cercanía a la sierra hace que reciba entre los meses de diciembre a marzo lluvias esporádicas, en algunas ocasiones suelen escucharse truenos.
| Parámetros climáticos promedio de Chosica | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
| Temp. máx. abs(°C) | 28.6 | 29.6 | 32.5 | 32.2 | 31.3 | 28.8 | 29.3 | 28.4 | 31.2 | 29.1 | 27.8 | 28.2 | 32.5 |
| Temp. máx. media (°C) | 27.1 | 27.1 | 28.4 | 28.7 | 25.3 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 26.2 | 25.6 | 26.3 | 26.4 | 26.1 |
| Temp. mín. media (°C) | 18.3 | 18.2 | 19.9 | 19.9 | 16.2 | 15.6 | 14.3 | 13.9 | 17 | 17.7 | 16.7 | 17.4 | 17.1 |
| Temp. min. abs(°C) | 16.7 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 13.7 | 13.4 | 12.3 | 12.6 | 13.4 | 13.2 | 15.6 | 16 | 12.3 |
| Precipitación total (mm) | – | 23.2 | 8.8 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 63.6 |
| Fuente: Servicio Nacional Meteorológico e Hidrológico |